| primary school admission , 小一入學面試班 , 小一入學簡介會 , 2012-2013小一入學 , 小一入學申請表 |
![]() |
報讀名校 Portfolio 設計 ,私人專業設計師 ,為您的孩子度身訂造,多年經驗 ! 請電郵至 : portfoliohongkong@gmail.com (Miss Tang) |
| 填寫表格 | |||||
| 自行 | 26-30 Sep 2011 | 自行分配學校報名表需於26 Sep 至31 Sep 期間,由申請人親身連同所需文件(住址證明、小朋友出世證明、領世紙…)交回心儀小學。 | 選擇你喜歡 即使機會是低 ,也要報, 方便日後叩門 |
||
統一 (甲) |
14-15 Jan 2012 | 甲一 :
選擇你喜歡 甲二和甲三: 要留空 |
|||
| 統一 (乙) | 14-15 Jan 2012 | ||||
| 叩門 |
| 校名 | 校網 | 簡稱 | Note | 收生資料 | |
| St. Mary | 31 | 女 | 非教徒能成功叩門機會較低 | ||
| 油?地天主教小學 | 31 | 舊油天 | 男女 | 自行收生收表First day: 121 自行收生Total: About 234 |
|
| 油?地天主教小學(海泓道) | 31 | 新油天 | 男女 | P1 start dictation very early in Sept every year. Will need more time for parent to handle. 普教中, 常識英文教 |
自行收生收表First day: 163 Total: About 400 (75個自行收生學額) 坦言如家長遞交高質素的「自薦信」,亦會增加印象分。 |
| 循道 | 31 | 新校舍 (Wylie Road), Bus:2C or Van Opposite is hospital 有直屬中學 低小用普教,高小轉用廣東話 |
20分都要抽 | ||
| 德信 | 31 | 15分機會大 | |||
| 鮮魚行學校 | 32 | 自行收生收表42, 再創「翻生」後新高。 | |||
| 協恩 | 34 | 協恩叩到門的機會較低 | |||
| 陳瑞? | 34 | ||||
| 農圃 | 34 | ||||
| 聖羅撒 | 34 | SRL | 基堤道新校舍 | ||
| 馬頭涌官立小學 | 34 | 男女 | 15分有機會 | ||
| 荔枝角天主教小學 | 40 | 男女 | Many people attend the briefing on 17 Sept | ||
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 40 | 男女 | http://mfp.hkcampus.net/ 出年轉小班教學 有中學 |
菲律賓的領洗紙是不獲承認的 20分可以考慮 |
|
| 協和 | 40 | 男女 | 新校舍 | 自行選, 叩門先會見 | |
| 大角咀天主教小學(海帆道) | 41 | 男女 | |||
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 女 | |||
| 喇沙 | 41 | 男 | 2010年資料
:
自行分配學位
848份申請 2011 : For first 2 days, already 600 applications |
||
| 拔卒 | 41 | 只有兩班 | |||
| 九龍塘官立 | 41 | 男女 | 叩門 : last year, about 300, 25% have the chance for interview | ||
| 華德 | 41 | 男女 | http://info.bishopwalsh.edu.hk/ | ||
| 基華 | 41 | 男女 | http://www.keiwa.edu.hk/ | ||
| 聖家 | 41 | 女 | http://www.holyfamilykt.edu.hk/ | ||
| 李兆強 | 48 | 15分機會較低 | |||
| 藍田循道 | 48 | 熱門學校, 15分機會較低 | |||
| 聖馬太 | 48 | ||||
| 基法小學(油塘) | 48 | ||||
| 油塘基顯 | 48 | 自行收生收表300,增7% | |||
| 觀塘官立小學 | 48 | ||||
| 觀塘官立小學(秀明道) | 48 | ||||
| 基慧小學(馬灣) | 62 | 男女 | Sport: Fencing team is very good English: Good |
||
| 伍季明 | 62 | 男女 | |||
| 思源學校 | 62 | 男女 | |||
| 浸信會聯會小學 | 62 | 男女 | 熱門學校 | ||
| 深井天主教 | 62 | 男女 | |||
| 石圍角小學 | 62 | 男女 | |||
| 仁立紀念小學 | 65 | 仁紀 | 有補底 | 熱門學校 | |
| 仁立小學 | 65 | 仁立 | 熱門學校 | ||
| 佛教林炳炎 | 65 | ||||
| 佛教林金殿 | 65 | ||||
| 鳳溪第一小學 | 80 | 自行收生收表增至 240人 | |||
| 沙官 | 88 | ||||
| 陳元喜 | 88 | ||||
| 聖心 | 88 | ||||
| 循理 | 88 | ||||
| 迦密 | 88 | ||||
| 王鍚豪 | 88 | ||||
| 沙田圍呂明才 | 91 | 自行收生收表454,增18% | |||
| 仁愛堂田家炳小學 | 95 | 田小玩樂日 2011年9月17日 14:00-17:00 2011年9月18日 13:00-17:00 |
|||
| 將軍澳循道衛理小學 | 95 | 將循 | 校舍新 | ||
| 港澳信義會小學 | 95 | ||||
| 港澳信義會明道小學 | 95 | ||||
| 天主教聖安德肋小學 | 95 | ||||
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 95 | ||||
| 嘉諾撒聖心 | 11 | 聖心 | |||
| 聖士提反女子 | 11 | SSGPS | 小班 | ||
| 般咸道官立 | 11 | ||||
| 英皇書院同學會 | 11 | ||||
| 英皇書院同學會第二校 | 11 | ||||
| 新會商會學校 | 11 | 自行收生收表24,成功過渡,超越16人「殺校線」 | |||
| 聖若瑟小學 | 12 | St. Joseph | 20分要抽 | ||
| 軒尼詩道官小(上午) | 12 | 熱門學校 | |||
| 軒尼詩道官小(下午) | 12 | 熱門學校 | |||
| 番禺會所華仁小學 | 12 | 申報與學校有相同宗教信仰:如申請人在海外領洗,父母其中一人必須為天主教徒,須出示父親/母親領洗紙的正本及影印本,同時須出示堂區主日學證明書,證件需待校方與教區核實。 | |||
| 聖保祿天主教小學 | 12 | SPPCS | 校風好 | ||
| 聖方濟各學校 | 12 | SFCS | 校風好 | ||
| 瑪利曼小學 MARYMOUNT |
12 | ||||
| 聖公會聖雅各 | 12 | 自行收生收表增20% | |||
| 丹拿山循道學校 | 14 | 丹循 | http://www.cmsth.edu.hk/ | 得3班, 可能較難入 | |
| 北角循道學校 | 14 | 北循 | http://www.cmsnp.edu.hk/ | ||
| 太古小學 | 14 | ||||
| 滬江 | 14 | 校舍靚 | 15分可以考慮 | ||
| 聖米迦勒小學 | 16 | ||||
| 基灣小學 | 16 | ||||
| 基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 自行收生收表205 (60個自行收生學額) | |||
| 明德學校 | 16 | ||||
| 丘佐榮學校 | 16 | ||||
| 崇真學校 | 16 | ||||
《小學概覽2011》 http://www.chsc.hk/primary 教育局各區域教育服務處(港島區:2863 4646,九龍區:3698 4108,新界東區:2639 4876,新界西區:2437 7272),家校會秘書處(3698 4376)。 |
|||||
| Note: 1) 小一自行交表是交去小學 |
|||||